网站首页 关于我们 经营范围 产品展示 机房工程 解决方案 行业新闻 成功案例 联系我们
  产品分类
蓄电池
网络机柜
UPS电源
发电机组
   - 本田发电机
   - 美国康明斯发电机
   - 帕金斯发电机
   - VOVOL发电机组
   - 重庆立帆
   - 日本雅马哈发电机
   - 日本大洋发电机
   - 国际永保发电机
   - 上柴(DS)系列
   - 济柴(DJ)系列
   - 三菱(MITSUBI)
精密空调
环境监控及消防
充电桩
  联系我们

四川省天地之光科技有限公司
地 址:成都市牛王庙巷66号蓉上坊二期5栋1单元2103
邮  编:610061 
电 话:028-62020948
传 真:028-62020948
手机 189 8228 6668
       136 9341 1421

E-mail: 59541890@qq.com

  产品展示 >>
   
 
三菱柴油发电机组

三菱柴油发电机组参数表

型号 常行功率KW/ KVA 备用功率KW/ KVA 发动机型号 ****电流A 尺寸 重量
MGS0450B 384/480 412/515 S6A3-PTA-S 743   3640X1460X1720 4550
MGS0500B-1 424/530  464/580  S6A3-PTAA-S 837  3598X1614X1933  5000
MGS0500B-2 500/625 552/690 S6R-PTA-S 1049 3598X1614X1933  5000
MGS0650B 560/700 624/780 S6R2-PTA-S 1185 3722X1614X1933  5400
MGS0700B 640/800 704/880 S6R2-PTAA-S 1338 4023X1810X1953   5750
MGS0900B 708/885 800/1000 S12A2-PTA2-S 1520 4060X1715X2100 6750
MGS1000B-1 800/1000 840/1040 S12H-PTA-S 1595 4222X1756X2356 7800
MGS1000B-2 900/1125 1000/1250 S12H-PTA-S 1900 4327X1756X2356 8400
MGS1200B 1090/1363 1200/1500 S12R-PTA-S 2280 4595X2156X2494 9400
MGS1400B 1160/1450 1280/1600 S12R-PTA2-S 2430 4595X2156X2700     9600
MGS1500B-1  1280/1600 1340/1675  S16R-PTA-S 2544 5382X2486X2931 11750
MGS1500B-2 1440/1800 1600/2000 S16R-PTA-S 3038 5382X2486X2931 11750
MGS2000B 1624/2030 1788/2235 S16R-PTA2-S 3395 5665X2490X2935 13600
MGS2500B  1628/2035 1832/2290 S16R-PTAA2 3480 6050X2395X3460  14700
MGS2700B  1800/2250 2000/2500 S16R2-PTAW 3600 6450X2850X3365 18600

 上一个:济柴190系列
  下一个:梅兰日兰精密空调
  打印本页 || 关闭窗口
   
 
     

地 址: 成都市锦江区牛王庙巷66号蓉上坊二期五栋一单元2103
邮 编: 610061    电 话:028-62020948,13693411421  
电子邮件:18982286668@163.com  蜀ICP备07006293号-2

 
网站首页 | 关于我们 | 经营范围 | 产品展示 | 联系我们